登録情報
原産国 : 中国(OEM)
素材 : ポリエステル 95% + スパンデックス 5%
商品コード : 458923
素材 : ポリエステル 95% + スパンデックス 5%
商品コード : 458923
お手入れ方法
· 全ての衣類の初洗濯はドライクリーニングをお勧めしており、洗濯後の着用をお願い致します。
· デニム及びカラー商品は色落ち、移染を防ぐため単独洗濯をお勧め致します。
(モニターの仕様により色が違って見えることもあります。)
· デニム及びカラー商品は色落ち、移染を防ぐため単独洗濯をお勧め致します。
(モニターの仕様により色が違って見えることもあります。)
送料無料で配送
6,000円以上のお買い上げで、日本まで送料無料
韓国のCodibook物流倉庫から出庫後、5営業日以内にお届けします。(現地配送、通関日程によりましては多少遅延が生じる可能性があります。)
韓国のCodibook物流倉庫から出庫後、5営業日以内にお届けします。(現地配送、通関日程によりましては多少遅延が生じる可能性があります。)
サイズ | 腰幅 | 尻回り | 股上の長さ | 腿の幅 | 股下 | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30.5 | 49.5 | 32 | 30.5 | 24 | 93/97/101 |
1 | 32 | 50 | 32.5 | 32 | 25 | 93/98/102 |
2 | 35 | 52 | 33.5 | 33.5 | 26 | 94/98.5/102.5 |
3 | 38 | 55 | 34 | 34 | 27 | 96/99/103 |
4 | 41 | 57.5 | 36.5 | 36.5 | 28 | 96/100.5/104 |
5 | 42 | 60.5 | 38.5 | 38.5 | 29 | 97/101/104.5 |
断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 |
ワイドスラックスパンツ☆彡'
MD COMMENT
楽ちんながらもキレイめに穿ける
デザインでサラリとした肌触りの良い
素材のワイドスラックス💋程よい
ワイド感でシンプルなデザインなので
幅広いコーデに合わせやすい👍
ワイドパンツなので腰回り~太ももの
シルエットを拾わないので
トップスインして色んなコーデを楽める♪
SIZE TIP
【0-7】サイズをご用意しております。
ご購入前には詳細写真とサイズを
必ずご確認ください。
#韓国通販 #大きいサイズ #韓国ファッション
#デイリーコーデ #フェミニンコーデ
FITTING
ユンジェ - ジャスト丈ライトベージュ、
ジャスト丈ブルー、ジャスト丈クリーム
へウォン - ジャスト丈ブルー、
ジャスト丈クリーム、ジャスト丈ブラック
ヨンギョン - ジャスト丈ブルー、ロング丈ブラック、
ロング丈クリーム、ロング丈ライトベージュ
へウン - ロング丈ライトベージュ
商品情報
素材 | ポリエステル95%、スパンデックス5% |
---|---|
詳細情報 | 厚み-並み /重み-並み /伸縮性-高い /透け感-なし /裏地-なし /ポケット-サイド /ボタン-なし /ファスナー-フロント |
洗濯方法 | 単独洗濯(手洗い/ドライクリーニング) |
製造情報 | 製造国-中国 /製造年月-2023年04月以降常時制作/製造者-(株)GNMI協力会社 |
備考 | » 測り方や位置、素材により、サイズに1~2㎝ほど誤差が生じる場合がございます。 » モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 » モデル着用写真よりもディテール画像の方が実際のカラーに近くなります。 » アイボリー、ホワイト系統の商品は透ける場合がございます。 » デニム/リネン及び染色した素材の色落ちは自然な現象です。 » 飾りのある製品は手洗いやドライクリーニングをすると長く着用して頂けます。 » ウォッシングされた素材は特性上、石ころが出る場合がございます。不良品ではないことご参考下さい。 » すべてのフリント、染色した素材の製品は裏返して低温洗濯をお願いします。 » ニット類の生地の特性上、抜け毛がある場合がございます。 » 下記の実測サイズは「断面の長さを測ったサイズ」です。ご参考にしてください。 ※モデルは0サイズを着用しました。 |
詳細サイズ-ショート丈
サイズ | 総丈 | ウエスト幅 | ヒップ幅 | わたり幅 | 股上 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0(S) | 93 | 30.5~ | 49.5 | 30.5 | 32 | 24 |
1(M) | 93 | 32~ | 50 | 32 | 32.5 | 25 |
2(L) | 94 | 35~ | 52 | 33.5 | 33.5 | 26 |
3(XL) | 96 | 38~ | 55 | 34 | 34 | 27 |
4(2XL) | 96 | 41~ | 57.5 | 36.5 | 34.5 | 28 |
5(3XL) | 97 | 42~ | 60.5 | 38.5 | 35 | 29 |
6(4XL) | 97 | 44~ | 65 | 40 | 35 | 30 |
7(5XL) | 97 | 47~ | 67.5 | 41.5 | 35.5 | 31 |
詳細サイズ-ジャスト丈
サイズ | 総丈 | ウエスト幅 | ヒップ幅 | わたり幅 | 股上 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0(S) | 97 | 30.5~ | 49.5 | 30.5 | 32 | 24 |
1(M) | 98 | 32~ | 50 | 32 | 32.5 | 25 |
2(L) | 98.5 | 35~ | 52 | 33.5 | 33.5 | 26 |
3(XL) | 99 | 38~ | 55 | 34 | 34 | 27 |
4(2XL) | 100.5 | 41~ | 57.5 | 36.5 | 34.5 | 28 |
5(3XL) | 101 | 42~ | 60.5 | 38.5 | 35 | 29 |
6(4XL) | 101 | 44~ | 65 | 40 | 35 | 30 |
7(5XL) | 101 | 47~ | 67.5 | 41.5 | 35.5 | 31 |
詳細サイズ-ロング丈
サイズ | 総丈 | ウエスト幅 | ヒップ幅 | わたり幅 | 股上 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
0(S) | 101 | 30.5~ | 49.5 | 30.5 | 32 | 24 |
1(M) | 102 | 32~ | 50 | 32 | 32.5 | 25 |
2(L) | 102.5 | 35~ | 52 | 33.5 | 33.5 | 26 |
3(XL) | 103 | 38~ | 55 | 34 | 34 | 27 |
4(2XL) | 104 | 41~ | 57.5 | 36.5 | 34.5 | 28 |
5(3XL) | 104.5 | 42~ | 60.5 | 38.5 | 35 | 29 |
6(4XL) | 104.5 | 44~ | 65 | 40 | 35 | 30 |
7(5XL) | 106 | 47~ | 67.5 | 41.5 | 35.5 | 31 |
単位 : cm