

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 46.5 | 33 | 30 | 28 | 96/101/106 |
| M | 34 | 48.5 | 34 | 31 | 29 | 97/102/107 |
| L | 36 | 50.5 | 35 | 32 | 30 | 98/103/108 |
| XL | 38 | 52.5 | 36 | 33 | 31 | 99/104/109 |
| 2XL | 40 | 54.5 | 37 | 34 | 32 | 100/105/110 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||













































































































































| common unique 3万6天井突破/S-2XL/ショートボンロングキビオプションコンマピンタックワイドスラックス - 2タイプ | 5,659円 |