

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 40.5 | 29 | 25 | 23 | 96/101/106 |
| M | 34 | 42.5 | 30 | 26 | 24 | 97/102/107 |
| L | 36 | 44.5 | 31 | 27 | 25 | 98/103/108 |
| XL | 38 | 46.5 | 32 | 28 | 26 | 99/104/109 |
| 2XL | 40 | 48.5 | 33 | 29 | 27 | 100/105/110 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||

























































































| common unique S-2XL/ショートボンロングキビオプションドモアスパンブーツカットデニムパンツ | 5,578円 |