登録情報
原産国 : 韓国
素材 : ナイロン100%
商品コード : 944040
素材 : ナイロン100%
商品コード : 944040
お手入れ方法
· 全ての衣類の初洗濯はドライクリーニングをお勧めしており、洗濯後の着用をお願い致します。
· デニム及びカラー商品は色落ち、移染を防ぐため単独洗濯をお勧め致します。
(モニターの仕様により色が違って見えることもあります。)
· デニム及びカラー商品は色落ち、移染を防ぐため単独洗濯をお勧め致します。
(モニターの仕様により色が違って見えることもあります。)
送料無料で配送
6,000円以上のお買い上げで、日本まで送料無料
韓国のCodibook物流倉庫から出庫後、5営業日以内にお届けします。(現地配送、通関日程によりましては多少遅延が生じる可能性があります。)
韓国のCodibook物流倉庫から出庫後、5営業日以内にお届けします。(現地配送、通関日程によりましては多少遅延が生じる可能性があります。)
サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 43 | 28 | 28 | 23 | 100/105 |
M | 35 | 45 | 28.5 | 30 | 23.5 | 101/106 |
L | 37 | 47 | 29 | 32 | 24 | 102/107 |
XL | 39 | 49 | 29.5 | 34 | 24.5 | 103/108 |
2XL | 41 | 51 | 30 | 36 | 25 | 104/109 |
3XL | 43 | 53 | 30.5 | 38 | 25.5 | 105/110 |
断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 |
サマーデイリーパンツ!'
MD COMMENT
ベーシックなムードのスラックスをご紹介。
夏用の薄いナイロン素材でサマーシーズン、
気軽に着用でき、ワイドフィットで
肌にくっつくこともなくラクチン🌊
ベーシックなデザインにピンタックを
取り入れてシンプル過ぎず、お手持ちの
トップスともマッチしやすいパンツ🐾
デイリーからオフィスまで色んなシーンに
活躍できるデイリーアイテムです💕
SIZE TIP
【S-3XL】サイズをご用意しております。
ご購入前には詳細写真とサイズを
必ずご確認ください。
#韓国通販 #大きいサイズ #韓国ファッション
#デイリーコーデ #大人カジュアル
FITTING
ユンジェ - ロング丈_グレー、ロング丈_ブラック
ヨンギョン - ロング丈_ベージュ
商品情報
素材 | ナイロン100% |
---|---|
詳細情報 | 厚み-薄い /重み-軽い /伸縮性-なし /透け感-なし /裏地-なし /ポケット-サイド /ボタン-フロント /ファスナー-フロント |
洗濯方法 | 単独洗濯(手洗い/ドライクリーニング) |
製造情報 | 製造国-韓国 /製造年月-2024年07月以降常時制作/製造者-(株)GNMI協力会社 |
備考 | » 測り方や位置、素材により、サイズに1~2㎝ほど誤差が生じる場合がございます。 » モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 » モデル着用写真よりもディテール画像の方が実際のカラーに近くなります。 » アイボリー、ホワイト系統の商品は透ける場合がございます。 » デニム/リネン及び染色した素材の色落ちは自然な現象です。 » 飾りのある製品は手洗いやドライクリーニングをすると長く着用して頂けます。 » ウォッシングされた素材は特性上、石ころが出る場合がございます。不良品ではないことご参考下さい。 » すべてのフリント、染色した素材の製品は裏返して低温洗濯をお願いします。 » ニット類の生地の特性上、抜け毛がある場合がございます。 » 下記の実測サイズは「断面の長さを測ったサイズ」です。ご参考にしてください。 ※モデルはSサイズを着用しました。 |
詳細サイズ-ショート丈
サイズ | 総丈 | ウエスト幅 | ヒップ幅 | わたり幅 | 股上 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 100 | 33 | 43 | 28 | 28 | 23 |
M | 101 | 35 | 45 | 30 | 28.5 | 23.5 |
L | 102 | 37 | 47 | 32 | 29 | 24 |
XL | 103 | 39 | 49 | 34 | 29.5 | 24.5 |
2XL | 104 | 41 | 51 | 36 | 30 | 25 |
3XL | 105 | 43 | 53 | 38 | 30.5 | 25.5 |
詳細サイズ-ロング丈
サイズ | 総丈 | ウエスト幅 | ヒップ幅 | わたり幅 | 股上 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 105 | 33 | 43 | 28 | 28 | 23 |
M | 106 | 35 | 45 | 30 | 28.5 | 23.5 |
L | 107 | 37 | 47 | 32 | 29 | 24 |
XL | 108 | 39 | 49 | 34 | 29.5 | 24.5 |
2XL | 109 | 41 | 51 | 36 | 30 | 25 |
3XL | 110 | 43 | 53 | 38 | 30.5 | 25.5 |
単位 : cm