

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 45 | 31 | 45 | 22 | 101/104 |
| M | 32 | 46 | 31.5 | 46 | 23 | 102/104 |
| L | 34 | 47 | 32 | 47 | 24 | 103/106 |
| XL | 36 | 48 | 32.5 | 48 | 25 | 104/107 |
| 2XL | 38 | 49 | 33 | 49 | 26 | 105/108 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||


































































































| common unique S-2XL/基本ロングキビオプションフリーにストレートデニムパンツ | 5,578円 |