

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S-Short | 32.5 | 60.5 | 34 | 36.2 | 54 |
| S-Long | 32.5 | 60.5 | 34 | 36.2 | 64 |
| M-Short | 35 | 63 | 35 | 37.5 | 55 |
| M-Long | 35 | 63 | 35 | 37.5 | 65 |
| L-Short | 37.5 | 65.5 | 36 | 38.8 | 56 |
| L-Long | 37.5 | 65.5 | 36 | 38.8 | 66 |
| XL-Short | 40 | 68 | 37 | 40.1 | 57 |
| XL-Long | 40 | 68 | 37 | 40.1 | 67 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | |||||











| Loonough ミックス バックポイントビジョコットン半ズボンショートパンツ | 3,226円 |