

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 46.5 | 29 | 29 | 23 | 96/101 |
| M | 32 | 48.5 | 30 | 31 | 24 | 97/102 |
| L | 34 | 50.5 | 31 | 33 | 25 | 98/103 |
| XL | 36 | 52.5 | 32 | 35 | 26 | 99/104 |
| 2XL | 38 | 54.5 | 33 | 37 | 27 | 100/105 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||

















































| common unique S-2XL/機長オプション リーソン ノンフェード ワイドデニムパンツ | 8,355円 |