

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 42 | 25 | 26.5 | 23 | 94/101/104 |
| M | 34 | 44 | 26 | 27.5 | 24 | 95/102/105 |
| L | 36 | 46 | 27 | 28.5 | 25 | 96/103/106 |
| XL | 38 | 48 | 28 | 29.5 | 26 | 97/104/107 |
| 2XL | 40 | 50 | 29 | 30.5 | 27 | 98/105/108 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||
















| moaround トエリンストレッチブーツカットウォッシュデニムパンツ | 4,957円 |