

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (short) | 31 | 52 | 34 | 36.5 | 27 | 99.5 |
| M (short) | 33 | 54 | 34.5 | 37.5 | 27.5 | 100.5 |
| L (short) | 35 | 56 | 35 | 38.5 | 28 | 101.5 |
| S (basic) | 31 | 52 | 34 | 36.5 | 27 | 104.5 |
| M (basic) | 33 | 54 | 34.5 | 37.5 | 27.5 | 105.5 |
| L (basic) | 35 | 56 | 35 | 38.5 | 28 | 106.5 |
| S (long) | 31 | 52 | 34 | 36.5 | 27 | 108.5 |
| M (long) | 33 | 54 | 34.5 | 37.5 | 27.5 | 109.5 |
| L (long) | 35 | 56 | 35 | 38.5 | 28 | 110.5 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||



















































































































| FROMDAYONE リベット3丈ダブルピンタックワイドスラックス | 6,319円 |