

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 44 | 45 | 27 | 26 | 98 (숏) 103 (롱) |
| M | 34 | 45 | 45.5 | 28 | 27 | 99 (숏) 104 (롱) |
| L | 36 | 46 | 46 | 29 | 28 | 100 (숏) 105 (롱) |
| XL | 38 | 47 | 46.5 | 30 | 29 | 101 (숏) 106 (롱) |
| 2XL | 40 | 48 | 47 | 31 | 30 | 102 (숏) 107 (롱) |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||























































| common unique ブリアブーツカットウォッシュデニムパンツ | 6,316円 |