

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34.5 | 55.5 | 30.5 | 34 | 30.5 | 98(숏)103(베이직)108(롱) |
| M | 37 | 58 | 31.5 | 35 | 31.5 | 99(숏)104(베이직)109(롱) |
| L | 39.5 | 60.5 | 32.5 | 36.5 | 32.5 | 100(숏)105(베이직)110(롱) |
| XL | 42 | 63 | 33.5 | 38 | 33.5 | 101(숏)106(베이직)111(롱) |
| 2XL | 44.5 | 65.5 | 34.5 | 39 | 34.5 | 102(숏)107(베이직)112(롱) |
| 3XL | 47 | 68 | 35.5 | 40 | 35.5 | 103(숏)108(베이직)113(롱) |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||

















| frenchaube ルメンコットンカーブドワイドパンツ(4color) | 5,381円 |