

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35(1H)/29(2H) | 51.5 | 31 | 34 | 31 | 104 |
| M | 37(1H)/31(2H) | 52.5 | 32 | 35 | 32 | 105 |
| L | 39(1H)/33(2H) | 53.5 | 33 | 36 | 33 | 106 |
| XL | 41(1H)/35(2H) | 54.5 | 34 | 37 | 34 | 107 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||




























| modimood 企画 ウエスト/丈調整可能 サイドスリット ピンタック ウォッシュドデニムパンツ | 4,672円 |