

| サイズ | 肩幅 | バスト | アームホール | 袖丈 | 袖幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[44~66][XS~M] | 35 | 45 | 21 | 61 | 9.5 | 53 |
| 2[77~88][L~XL] | 37 | 50 | 23 | 61 | 10.5 | 55 |
| 3[99~110][2XL~3XL] | 39 | 55 | 25 | 62 | 11.5 | 57 |
| 4[115~120][4XL~5XL] | 41 | 60 | 27 | 63 | 12.5 | 59 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||











































































































| RIRINCO ラウンドネックペンダントケーブル編みニットカーディガン | 5,766円 |