

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 50 | 29 | 32.5 | 31 | 97/102/107 |
| M | 37 | 52 | 30 | 33.5 | 32 | 98/103/108 |
| L | 39 | 54 | 31 | 34.5 | 33 | 99/104/109 |
| XL | 41 | 56 | 32 | 35.5 | 34 | 100/105/110 |
| 2XL | 43 | 58 | 33 | 36.5 | 35 | 101/106/111 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||






























































































| Dayroze ネオワイドデニムパンツ | 3,761円 |