

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/S | 32.5 | 47.5 | 30 | 30 | 23 | 93 |
| 140/M | 34.5 | 49.5 | 31 | 31 | 24 | 94 |
| 140/L | 36.5 | 51.5 | 32 | 32 | 25 | 95 |
| 150/S | 32.5 | 47.5 | 30 | 30 | 23 | 98 |
| 150/M | 34.5 | 49.5 | 31 | 31 | 24 | 99 |
| 150/L | 36.5 | 51.5 | 32 | 32 | 25 | 100 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||







































































| AWAB AWABMADE: コゼットリラックスデニムパンツ - 小柄な女性/丈選択/1色/3サイズ | 7,132円 |