

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/S | 34 | 51 | 30.5 | 33.5 | 25 | 91 |
| 140/M | 36 | 53 | 31.5 | 34.5 | 26 | 92 |
| 140/L | 38 | 55 | 32.5 | 35.5 | 27 | 93 |
| 150/S | 34 | 51 | 30.5 | 33.5 | 25 | 96 |
| 150/M | 36 | 53 | 31.5 | 34.5 | 26 | 97 |
| 150/L | 38 | 55 | 32.5 | 35.5 | 27 | 98 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||

















































































| AWAB [140.150ver] AWABMADE ファティーグ ルーズ ワイドパンツ 小柄向き 丈選択 2カラー 3サイズ | 7,598円 |