

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S_SHORT | 35 | 46 | 26 | 28.5 | 28.5 | 97 |
| S_LONG | 35 | 46 | 26 | 28.5 | 28.5 | 102 |
| M_SHORT | 37 | 48 | 26 | 30.5 | 29 | 98 |
| M_LONG | 37 | 48 | 26 | 30.5 | 29 | 103 |
| L_SHORT | 39 | 50 | 26.5 | 32.5 | 29.5 | 99 |
| L_LONG | 39 | 50 | 26.5 | 32.5 | 29.5 | 104 |
| XL_SHORT | 41 | 52 | 27 | 34.5 | 30 | 100 |
| XL_LONG | 41 | 52 | 27 | 34.5 | 30 | 105 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||



















| BEIDELLI カント ナイロンフレアカーゴパンツ | 3,651円 |