

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S 숏 | 31.5 | 53.5 | 29 | 33.7 | 32 |
| S 기본 | 31.5 | 53.5 | 29 | 33.7 | 37 |
| M 숏 | 34 | 56 | 30 | 35 | 33 |
| M 기본 | 34 | 56 | 30 | 35 | 38 |
| L 숏 | 36.5 | 58.5 | 31 | 36.3 | 34 |
| L 기본 | 36.5 | 58.5 | 31 | 36.3 | 39 |
| XL 숏 | 39 | 61 | 32 | 37.6 | 35 |
| XL 기본 | 39 | 61 | 32 | 37.6 | 40 |
| 2XL 숏 | 41.5 | 63.5 | 33 | 38.9 | 36 |
| 2XL 기본 | 41.5 | 63.5 | 33 | 38.9 | 41 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | |||||


















| BOKPLACE ~2XL夏ロング脚ラインAラインバンディングデニムショートパンツ | 3,648円 |