

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29~ | 47 | 24 | 27.5 | 28.5 | 96/101/106 |
| M | 31.5~ | 49.5 | 25 | 28.8 | 29.5 | 97/102/107 |
| L | 34~ | 52 | 26 | 30.1 | 30.5 | 98/103/108 |
| XL | 36.5~ | 54.5 | 27 | 31.4 | 31.5 | 99/104/109 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||


















| modimood ツーウェイVカット薄ゴール幅広セミブーツカットパンツ (人気商品配送遅延) | 4,672円 |