

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (숏) | 33.5 | 50 | 26 | 31 | 29 | 100.5 |
| S (롱) | 33.5 | 50 | 26 | 31 | 29 | 106.5 |
| M (숏) | 35.5 | 51 | 26.5 | 32 | 30 | 101.5 |
| M (롱) | 35.5 | 51 | 26.5 | 32 | 30 | 107.5 |
| L (숏) | 37.5 | 52 | 27 | 33 | 31 | 102.5 |
| L (롱) | 37.5 | 52 | 27 | 33 | 31 | 108.5 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||





































































| common unique テベンサマーワイドデニムパンツ | 6,202円 |