

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 43 | 32 | 26 | 33 | 99/104 |
| M | 33 | 44 | 32.5 | 27 | 34 | 100/105 |
| L | 35 | 45 | 33 | 28 | 35 | 101/106 |
| XL | 37 | 46 | 33.5 | 29 | 36 | 102/107 |
| 2XL | 39 | 47 | 34 | 30 | 37 | 103/108 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||

































| common unique [数量限定] S-2XL/ショートロングキビオプションベニディスパンフェイクポケットワイドスラックス (当日発送) | 3,768円 |