

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Short | 30.5 | 49.5 | 26 | 29.2 | 29.5 | 96.5 |
| S-Middle | 30.5 | 49.5 | 26 | 29.2 | 29.5 | 101.5 |
| S-Long | 30.5 | 49.5 | 26 | 29.2 | 29.5 | 106.5 |
| M-Short | 33 | 52 | 27 | 30.5 | 30.5 | 97.5 |
| M-Middle | 33 | 52 | 27 | 30.5 | 30.5 | 102.5 |
| M-Long | 33 | 52 | 27 | 30.5 | 30.5 | 107.5 |
| L-Short | 35.5 | 54.5 | 28 | 31.8 | 31.5 | 98.5 |
| L-Middle | 35.5 | 54.5 | 28 | 31.8 | 31.5 | 103.5 |
| L-Long | 35.5 | 54.5 | 28 | 31.8 | 31.5 | 108.5 |
| XL-Short | 38 | 57 | 29 | 33.1 | 32.5 | 99.5 |
| XL-Middle | 38 | 57 | 29 | 33.1 | 32.5 | 104.5 |
| XL-Long | 38 | 57 | 29 | 33.1 | 32.5 | 109.5 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||


























| modimood カスタムメイドシリーズ/サマーフーディセミブーツカットロングパンツ-4color | 4,672円 |