

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31~43 | 41 | 28 | 23.5 | 26 | 93.5~98.5 |
| M | 33~45 | 43 | 29 | 24.5 | 27 | 94.5~99.5 |
| L | 35~47 | 45 | 30 | 25.5 | 28 | 95.5~100.5 |
| XL | 37~49 | 47 | 31 | 26.5 | 29 | 96.5~101.5 |
| 2XL | 39~51 | 49 | 32 | 27.5 | 30 | 97.5~102.5 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||











| DAILYJOU ロバンストラップバンディングブーツカットデニムパンツ | 5,315円 |