

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S_SHORT | 33.5 | 46.5 | 26 | 30 | 21.5 | 97 |
| S_LONG | 33.5 | 46.5 | 26 | 30 | 21.5 | 102 |
| M_SHORT | 35.5 | 48.5 | 26 | 32 | 22 | 98 |
| M_LONG | 35.5 | 48.5 | 26 | 32 | 22 | 103 |
| L_SHORT | 37.5 | 50.5 | 26.5 | 34 | 22.5 | 99 |
| L_LONG | 37.5 | 50.5 | 26.5 | 34 | 22.5 | 104 |
| XL_SHORT | 39.5 | 52.5 | 27 | 36 | 23 | 100 |
| XL_LONG | 39.5 | 52.5 | 27 | 36 | 23 | 105 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||

















| BEIDELLI トウミッドライズストレートデニムパンツ | 5,346円 |