

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (SH) | 31.5 | 42 | 28.5 | 26 | 26 | 100 |
| S (LO) | 31.5 | 42 | 28.5 | 26 | 26 | 105 |
| M (SH) | 33.5 | 44 | 29.5 | 27 | 27 | 101 |
| M (LO) | 33.5 | 44 | 29.5 | 27 | 27 | 106 |
| L (SH) | 35.5 | 46 | 30.5 | 28 | 28 | 102 |
| L (LO) | 35.5 | 46 | 30.5 | 28 | 28 | 107 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||


















| common unique MADEベゼンスパンブーツカットデニムパンツ | 6,690円 |