

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (Short) | 30~38 | 47 | 18 | 29 | 27.5 | 108 |
| S (Long) | 30~38 | 47 | 18 | 29 | 27.5 | 113 |
| M (Short) | 32~40 | 49 | 19 | 30 | 28.5 | 109 |
| M (Long) | 32~40 | 49 | 19 | 30 | 28.5 | 114 |
| L (Short) | 34~42 | 51 | 20 | 31 | 29.5 | 110 |
| L (Long) | 34~42 | 51 | 20 | 31 | 29.5 | 115 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||




















| DAILYJOU デイルフォルディングセミブーツカットトレーニングパンツ | 3,885円 |