

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wide S | 36 | 54 | 30 | 32 | 27 | 101 |
| Wide M | 38 | 56 | 31 | 33 | 28 | 102 |
| Wide L | 40 | 58 | 32 | 34 | 29 | 103 |
| Bootcut S | 36 | 53 | 30 | 28 | 28 | 101 |
| Bootcut M | 38 | 55 | 31 | 29 | 29 | 102 |
| Bootcut L | 40 | 57 | 32 | 30 | 30 | 103 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||

































































































| cocoblanc モニスローコットンパンツ | 5,267円 |