

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (Short) | 33 | 47 | 29 | 26 | 28 | 98 |
| M (Short) | 35 | 49 | 31 | 27 | 29 | 99 |
| L (Short) | 37 | 51 | 33 | 28 | 30 | 100 |
| XL (Short) | 39 | 53 | 35 | 29 | 31 | 101 |
| 2XL (Short) | 41 | 55 | 37 | 30 | 32 | 102 |
| S (Long) | 33 | 47 | 29 | 26 | 28 | 103 |
| M (Long) | 35 | 49 | 31 | 27 | 29 | 104 |
| L (Long) | 37 | 51 | 33 | 28 | 30 | 105 |
| XL (Long) | 39 | 53 | 35 | 29 | 31 | 106 |
| 2XL (Long) | 41 | 55 | 37 | 30 | 32 | 107 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||













| MAENIQUE ロテイン ブーツカット デニムパンツ | 4,531円 |