

| サイズ | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 42 | 28 | 25.5 | 26 | Short96/Middle101/Long106 |
| M | 34 | 44 | 29 | 26.5 | 27 | Short97/Middle102/Long107 |
| L | 36 | 46 | 30 | 27.5 | 28 | Short98/Middle103/Long108 |
| XL | 38 | 48 | 31 | 28.5 | 29 | Short99/Middle104/Long109 |
| 断面のサイズを測定しており、測定方法により1~3cmの誤差がある場合もあります。 | ||||||

































































| paknamae ワンターハグミンクアンガブーツカットデニムパンツ | 5,423円 |